新聞熱線:0855-8222000
| 序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
| 1 | 謝世海 | 522610376783 | 5230019515413 | C1D | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.3.1 |
| 2 | 張元和 | 522610274315 | 5200006692865 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.1 |
| 3 | 孟顯堂 | 522610572336 | 5270014560449 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.1 |
| 4 | 蘭應文 | 522610083658 | 5230007269553 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.1 |
| 5 | 廖玉明 | 522624019165 | 5250022993693 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.1 |
| 6 | 雷臺忠 | 522622002703 | 5260016077041 | D | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.3.1 |
| 7 | 歐大久 | 522633010596 | 5270007761551 | D | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.3.1 |
| 8 | 潘先華 | 522610607441 | 5280017279059 | D | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.3.1 |
| 9 | 楊能 | 522610549216 | 5230013429359 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.1 |
| 10 | 唐永德 | 522634010599 | 5260011239752 | E | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.1 |
| 11 | 彭華 | 522600063822 | 5250008636470 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 12 | 劉祖清 | 522610426887 | 52X0009168554 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 13 | 田景方 | 522610333271 | 5260017356948 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 14 | 龍平貴 | 522610352542 | 5290013370848 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 15 | 楊占鵬 | 522610433424 | 5280009188276 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 16 | 宋澤剛 | 522610413078 | 5270021086426 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.3 |
| 17 | 羅安良 | 522610463746 | 5280011114100 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 18 | 李明俊 | 522610101744 | 5200016067008 | B2D | 醉酒后駕駛營運機動車 | 2021.3.2 |
| 19 | 吳琨 | 522610485823 | 52X0019642142 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 20 | 楊濤 | 522610390268 | 5270013369486 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 21 | 潘奇進 | 522610324889 | 5200017345637 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 22 | 朱鵬 | 522610347433 | 5280012605343 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 23 | 楊俊杰 | 522610474417 | 5270021148358 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 24 | 吳芳毅 | 522610293846 | 5290016137969 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 25 | 楊紹鐘 | 522610575184 | 5210021185299 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 26 | 楊仕國 | 522610128313 | 5210011275408 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 27 | 文星橋 | 522610352182 | 5230019530585 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 28 | 楊昌雄 | 522610701892 | 5270019656952 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 29 | 文廷威 | 522610418511 | 5240008671336 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 30 | 王慶文 | 522610604799 | 5240017312572 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 31 | 劉家燦 | 522610733665 | 5280022995747 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 32 | 王安邦 | 522610596731 | 5260016114705 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 33 | 楊永剛 | 522610385149 | 5250017286801 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 34 | 楊何超 | 522610162090 | 52X0019531343 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 35 | 潘克貴 | 522622006941 | 5240019697236 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 36 | 沈有航 | 522610489758 | 5240012640829 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 37 | 劉柯 | 522610496705 | 5210013432375 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 38 | 潘孟貴 | 522610429058 | 5200009169832 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 39 | 張臣 | 522610160050 | 5200012638552 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 40 | 陳實 | 522610458519 | 5240011143130 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 41 | 夏黔峰 | 522600090014 | 5240006031998 | A1A2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 42 | 趙天才 | 522610332337 | 5230017345184 | E | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 43 | 楊化澤 | 522610657886 | 5250019510419 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 44 | 楊保生 | 522610283591 | 5230014631907 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 45 | 徐開鑫 | 522610471559 | 5270011299781 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 46 | 黃美波 | 522610322875 | 5210017364462 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 47 | 文永華 | 522610319237 | 5290019583198 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 48 | 黃騰 | 522610656446 | 5240019510523 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 49 | 廖克云 | 522610460707 | 5270011111866 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 50 | 李少軍 | 522610375343 | 5270007283966 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 51 | 楊弟 | 522610593068 | 5240017283681 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 52 | 文雋 | 522600074748 | 5210017296358 | A2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 53 | 楊再春 | 522610008475 | 5290014602438 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 54 | 龍盛世 | 522610465239 | 5240017333907 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 55 | 袁鵬 | 522610162480 | 5290012621482 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 56 | 黃天彬 | 522610254180 | 5270013532514 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 57 | 潘年俊 | 522600292384 | 5250007783674 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 58 | 馬德亮 | 522610614206 | 5230017361506 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 59 | 楊大成 | 522626007460 | 5230019588728 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 60 | 伍建光 | 522627037034 | 5260021173187 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 61 | 張秀良 | 522610432453 | 5230009197415 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 62 | 曹為來 | 522627019776 | 5290014599190 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 63 | 梁開棟 | 522627019427 | 5200014572240 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 64 | 向財雄 | 522627015813 | 5250021174048 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 65 | 龍國平 | 522610163483 | 5290011270750 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 66 | 楊智韓 | 522610288099 | 5210014634793 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 67 | 周賢華 | 522627018928 | 5200014581352 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 68 | 楊通能 | 522610564622 | 5230014586668 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 69 | 姚祖禮 | 522627029146 | 52X0019559751 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 70 | 田洪彬 | 522610281032 | 5250017330111 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 71 | 龍成果 | 522610478848 | 5260021174762 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 72 | 楊浩 | 522627037119 | 5230021173085 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 73 | 蔣大立 | 522610081631 | 5220007265414 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 74 | 歐世隆 | 522600277816 | 5280023008242 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 75 | 龍騰然 | 522610713581 | 5240019692070 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 76 | 龍光為 | 522610547388 | 52X0013460758 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 77 | 袁遐燦 | 522627021821 | 5240014660441 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 78 | 龍幫煜 | 522631028292 | 5220019563918 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 79 | 姜先俊 | 522610261600 | 5230017330658 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 80 | 劉福剛 | 522610197929 | 5290013523283 | C1E | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 81 | 楊萬金 | 522610671368 | 5270019521298 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 82 | 楊琪琪 | 522610494244 | 5240012644025 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 83 | 楊昌偉 | 522610365366 | 5230019599275 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 84 | 劉萬鴻 | 522610625032 | 5250017287706 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.2 |
| 85 | 郝碩 | 522610403558 | 5220007769886 | C1 | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.3.5 |
| 86 | 李華凱 | 522610571184 | 5260019693450 | C1D | 發生重大事故構成犯罪 | 2021.3.8 |
| 87 | 錢治來 | 522626021846 | 5290019696483 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.9 |
| 88 | 鄭德輝 | 522610327676 | 5220017285920 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.9 |
| 89 | 潘記明 | 522610249282 | 5240011184428 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.9 |
| 90 | 蔣述鑫 | 522627029321 | 5280019627694 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.12 |
| 91 | 黃坤亮 | 522600360735 | 5200009177896 | A1A2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.15 |
| 92 | 楊天才 | 522610205883 | 5270013488859 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.15 |
| 93 | 吳新福 | 522632041850 | 5220021090970 | C1 | 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛 | 2021.3.15 |
| 94 | 龍金貴 | 522633001539 | 5290016133291 | D | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.3.17 |
| 95 | 楊光華 | 522629009657 | 5210011194057 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.17 |
| 96 | 方德見 | 522610513268 | 5210013451203 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.17 |
| 97 | 楊永忠 | 522632040133 | 5280021133187 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.17 |
| 98 | 龍向軍 | 522610118914 | 5210013415351 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.18 |
| 99 | 陸嘉貴 | 522610155405 | 5240012654376 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.22 |
| 100 | 劉其勇 | 522610005012 | 5260021122773 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.22 |
| 101 | 潘昌武 | 522610093877 | 5290007790704 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.22 |
| 102 | 楊秀澡 | 522610406069 | 5200021197004 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.22 |
| 103 | 王道茂 | 522629001035 | 5290021116011 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.22 |
| 104 | 吳永洲 | 522632033365 | 5230017298223 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.25 |
| 105 | 萬老凡 | 522610300731 | 5290014556209 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.25 |
| 106 | 石遠益 | 522610245060 | 5290011179311 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.25 |
| 107 | 王成波 | 522610662995 | 5280019514666 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.25 |
| 108 | 楊仕飛 | 522610664866 | 5210019497218 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.25 |
| 109 | 曠廷凡 | 522610546956 | 52X0013460629 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.25 |
| 110 | 羅霄 | 522629011917 | 5280013453458 | D | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.3.30 |
| 111 | 徐駒 | 522610745793 | 5280023035367 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.30 |
| 112 | 田井有 | 522624020004 | 5290017332213 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.3.31 |
| 113 | 陳壽飛 | 522610125720 | 5260013482827 | C1EM | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.3.31 |
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。