新聞熱線:0855-8222000
| 選手號數 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 唱法 | 演唱曲目 | 得票數(yes/no) | 籍貫 |
| 177 | 田忠旺 | 男 | 1976.11 | 原生態 | 三月風光 | 4/1 | 貴州臺江 |
| 185 | 徐金弟 | 女 | 1989.1 | 通俗 | 啦雪兒達娃 | 5/0 | 貴州修文 |
| 190 | 張惠英 | 女 | 1975.4 | 原生態 | 苗歌 | 5/0 | 貴州臺江 |
| 191 | 吳春花 | 女 | 1989.2 | 原生態 | 苗家敬酒歌 | 5/0 | 貴州黃平 |
| 199 | 張吉敬 | 男 | 1987.9 | 通俗 | 鏡花水月 | 5/0 | 貴州雷山 |
| 200 | 陳國軍 | 男 | 1974.8 | 民族 | 卓瑪 | 4/1 | 貴州雷山 |
| 208 | 艷麗組合 | 組合 | 1980/1974 | 原生態 | 苗族情歌 | 5/0 | 貴州雷山 |
| 207 | 楊勝洋 | 男 | 1975.5 | 民族 | 父親 | 5/0 | |
| 210 | 潘航海 | 男 | 1983.2 | 通俗 | 向往神鷹 | 4/1 | 貴州凱里 |
| 211 | 唐秀春 | 女 | 1975.8 | 通俗 | 嫂子頌 | 4/1 | 貴州雷山 |
| 213 | 陸紅梅 | 女 | 1968.3 | 原生態 | 漢族山歌 | 4/1 | 貴州雷山 |
| 220 | 張俊飛 | 男 | 1989.10 | 民族 | 母親 | 4/1 | 貴州臺江 |
| 193 | 越天 | 男 | 1985.11 | 民族 | 母親 | 4/1 | 貴州貴陽 |
| 188 | 余小春 | 女 | 1992.5 | 民族 | 待定晉級 | 貴州雷山 | |
| 194 | 李蘭 | 女 | 1988.7 | 民族 | 待定晉級 | 貴州雷山 | |
| 214 | 梁元 | 男 | 1986.11 | 通俗 | 待定晉級 | 貴州雷山 | |
| 233 | 任曉秋 | 女 | 1989.8 | 通俗 | 4/1 | 貴州雷山 |
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。